RECENT POST

Monday, September 14, 2009


Equipos Puntos J. G. E. P. G. E. P. F. C.
1 Barcelona 6 2 1 0 0 1 0 0 5 0
2 Real Madrid 6 2 1 0 0 1 0 0 6 2
3 Valencia 6 2 1 0 0 1 0 0 6 2
4 Athletic Bilbao 6 2 1 0 0 1 0 0 2 0
5 Mallorca 4 2 1 0 0 0 1 0 3 1
6 Sporting Gijón 3 2 1 0 0 0 0 1 1 3
7 Málaga 3 2 1 0 0 0 0 1 3 1
8 Getafe 3 2 0 0 1 1 0 0 4 3
9 Sevilla 3 2 1 0 0 0 0 1 4 3
10 Deportivo 3 2 1 0 0 0 0 1 3 3
11 Tenerife 3 2 1 0 0 0 0 1 2 2
12 Zaragoza 3 2 1 0 0 0 0 1 2 4
13 Villarreal 2 2 0 1 0 0 1 0 2 2
14 Osasuna 1 2 0 1 0 0 0 1 2 3
15 Almería 1 2 0 1 0 0 0 1 0 1
16 Valladolid 1 2 0 0 1 0 1 0 2 4
17 Racing 1 2 0 0 1 0 1 0 2 5
18 Atlético 1 2 0 1 0 0 0 1 1 4
19 Xerez 0 2 0 0 1 0 0 1 0 3
20 Espanyol 0 2 0 0 1 0 0 1 0 4

0 Comments:

Post a Comment



 

blogger templates | Make Money Online