|
|
---|
Sunday, April 10, 2011
- Sábado:
Athletic 0 Real Madrid 3 Kaká (13 penal, 54 penal), Cristiano Ronaldo (70)
Barcelona 3 Messi (53 penal, 90+2), Thiago (64) Almería 1 García Pérez Roldán (50)
Mallorca 2 Ienaga (16), De Guzman (43) Sevilla 2 Negredo (31 penal), Rakitic (68)
- Domingo:
Sporting 1 Barral (66)
Osasuna 0 Hércules 0
Espanyol 0 Racing 1 Nano (32 en contra)
Levante 1 Jorda (89) Málaga 0
Deportivo 0 Atlético de Madrid 3 Filipe (12), Suárez (45), Agüero (78)
Real Sociedad 0
Valencia 5 Soldado (14, 75), Mata (56, 73), Banega (62) Villarreal 0
Lunes:
Zaragoza Getafe
Clasificación.
1 Barcelona 84 31 27 3 1 85 16
2 R. Madrid 76 31 24 4 3 72 22
3 Valencia 60 31 18 6 7 51 35
4 Villarreal 54 31 16 6 9 48 36
5 Sevilla 46 31 13 7 11 48 46
6 Athletic 45 31 14 3 14 47 45
7 At. Madrid 45 31 13 6 12 48 41
8 Espanyol 44 31 14 2 15 38 43
9 R. Mallorca 39 31 11 6 14 33 42
10 Levante 39 31 11 6 14 34 41
11 Sporting 38 31 9 11 11 29 35
12 Racing 37 31 9 10 12 31 45
13 R. Sociedad 35 31 11 2 18 40 54
14 Osasuna 35 31 9 8 14 36 37
15 Deportivo 35 31 8 11 12 25 40
16 Getafe 34 30 9 7 14 41 49
17 R. Zaragoza 30 30 7 9 14 29 43
18 Hércules 30 31 8 6 17 28 48
19 Málaga 30 31 8 6 17 39 62
20 Almería 26 31 5 11 15 32 54
Labels: futbol español