RECENT POST

Monday, August 31, 2009



Sabado 29 de agosto, 2009

13:00 Real Madrid 3 - 2 Deportivo LC
15:00 Zaragoza 1 - 0 Tenerife



Domingo 30 de agosto, 2009

10:00 Racing Santander 1 - 4 Getafe
10:00 Málaga 3 - 0 Atlético de Madrid
10:00 Osasuna 1 - 1 Villarreal
10:00 Mallorca 2 - 0 Xerez Club
10:00 Athletic de Bilbao 1 - 0 Espanyol
12:00 Valencia 2 - 0 Sevilla
14:00 Almería 0 - 0 Valladolid



Lunes 31 de agosto, 2009

15:00 Barcelona 3 - 0 Sporting de Gijón

Equipos Puntos J. G. E. P. G. E. P. F. C.
1 Getafe 3 1 0 0 0 1 0 0 4 1
2 Barcelona 3 1 1 0 0 0 0 0 3 0
3 Málaga 3 1 1 0 0 0 0 0 3 0
4 Mallorca 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0
5 Valencia 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0
6 Real Madrid 3 1 1 0 0 0 0 0 3 2
7 Athletic Bilbao 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0
8 Zaragoza 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0
9 Osasuna 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
10 Villarreal 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1
11 Almería 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Valladolid 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
13 Sporting Gijón 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3
14 Deportivo 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3
15 Espanyol 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
16 Tenerife 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
17 Sevilla 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
18 Xerez 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
19 Racing 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4
20 Atlético 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3

0 Comments:

Post a Comment



 

blogger templates | Make Money Online