RECENT POST

Sunday, February 15, 2009


La rusa superó este domingo en Donetsk (Ucrania) el listón en 4,97 metros y luego en 5,00 en la reunión organizada por Sergey Bubka, cuyo récord de plusmarcas (35) pretende batir.


Desde el 18 de agosto del 2008 en que saltó 5,05 en la final olímpica de Pekín, Isinbáyeva no había conseguido nuevas plusmarcas que añadir a lista. Hoy, en su primera competición del año, elevó su récord en pista cubierta por dos veces, primero con 4,97 y luego con 5,00.

Isinbáyeva, de 26 años, elevó su colección a 26 y se queda a nueve plusmarcas del récord histórico de Sergey Bubka. Por sexto año consecutivo ha batido en Donetsk el récord mundial en pista cubierta, que hasta hoy tenía en 4,95.

Relación de los récords del mundo de Isinbayeba:
.1. 4,82 Gateshead 13.06.03
.2. 4,81pc Donetsk 15.02.04
.3. 4,83pc Donetsk 15.02.04
.4. 4,86pc Budapest 06.03.04
.5. 4,86 Budapest 06.03.04 (absoluto)
.6. 4,87 Gateshead 27.06.04
.7. 4,89 Birmingham 25.07.04
.8. 4,90 Londres 30.07.04
.9. 4,91 Atenas 24.08.04
10. 4,92 Bruselas 03.09.04
11. 4,87pc Donetsk 12.02.05
12. 4,88pc Birmingham 18.02.05
13. 4,89pc Lievin 25.02.05
14. 4,90pc Madrid 06.03.05
15. 4,93 Lausana 05.07.05
16. 4,95 Madrid 16.07.05
17. 4,96 Londres 22.07.05
18. 5,00 Londres 22.07.05
19. 5,01 Helsinki 09.08.05
20. 4,91pc Donetsk 12.02.06
21 4,93pc Donetsk 10.02.07
22. 5,03 Roma 11.07.08
23. 5,04 Montecarlo 29.07.08
24. 5,05 Pekín 18.08.08
25. 4,97pc Donetsk 15.02.09
26. 5,00pc Donetsk 15.02.09.

0 Comments:

Post a Comment



 

blogger templates | Make Money Online